2. Teutonia-Dart-Clubmeisterschaft
Auch im laufenden Kalenderjahr trägt die Abteilung Dart, unter der Leitung von Abteilungsleiter Nils Helfrich und Kapitän der ersten Mannschaft Frederic Schwendemann, eine interne Clubmeisterschaft aus. Nach dem Erfolg des letzten Jahres mit insgesamt 21 Teilnehmern und vielen spannenden Spielen an den Oches des Welly Pally, kommt es zwischen Mai und August zu einer Neuauflage.
Der Finaltag ist für den 11. August vorgesehen. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 5€.
Clubmeister Konstantin Sattler wird das Projekt «Titelverteidigung» mit der notwendigen Ernsthaftigkeit angehen. Das Herausfordererfeld ist jedoch näher zusammengerückt über das letzte Jahr und wird ihm alles abverlangen. Sattlers Weg zum Thron wird also unbequem. Neben Bruder Leonard und erste Mannschafts-Superstar Nils Schröder, rechnen sich auch eine handvoll anderer Teutonia-Darter Chancen aus die Abteilungsspitze für ein Jahr zu bekleiden. Auch einige Neu-Mitglieder der Abteilung sind bereits angemeldet und versuchen sich erstmals in einem organisierten Wettbewerb.
Allen Teilnehmern wünschen wir an dieser Stelle schon einmal alles Gute und viel Freude bei der Clubmeisterschaft!
Die Gruppenauslosung hat folgende Konstellationen ergeben — die Jagd nach dem Titel ist somit eröffnet:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
Schröder | Schwemmler | K. Sattler* | P. Schwendemann | Sommer |
F. Schwendemann | Hof | Hagelgans | Gram | Höhn |
Klaffki | Kovanda | Erfiliz | Höschele | Donat |
Rosenberg | Michael | Helfrich | L. Sattler | Mark |
Süß | Bäsecke | Amerschläger | Hoffmann | Roth |
Friedrich | Rudolf | Como | Vinci | Greiser |
*Clubmeister
Zwischenstände der laufende Gruppenphase (Best of 3 Sets — 501er Spielmodus):
Gruppe A
Schröder vs. F. Schwendemann 2:1 (1:3, 3:2, 3:0)
Rosenberg vs. Schröder 0:2 (0:3, 0:3)
F. Schwendemann vs. Süß 2:0 (3:2, 3:0)
Klaffki vs. F. Schwendemann 0:2 (0:3, 1:3)
Schröder vs. Klaffki 2:0 (3:0, 3:0)
F. Schwendemann vs. Rosenberg 2:0 (3:1, 3:0)
Schröder vs. Süß 2:0 (3:0, 3:0)
Friedrich vs. Schröder 0:2 (1:3, 0:3)
Friedrich vs. F. Schwendemann 1:2 (0:3, 3:0, 1:3)
Süß vs. Friedrich 2:1 (3:1, 2:3, 3:1)
Friedrich vs. Klaffki 2:1 (3:2, 2:3, 3:1)
Süß vs. Klaffki 2:0 (3:1, 3:0)
Rosenberg vs. Friedrich 0:2 (0:3, 0:3)
Rosenberg vs. Süß 0:2 (0:3, 0:3)
Klaffki vs. Rosenberg 2:0 (3:0, 3:0)
Gruppe B
Schwemmler vs. Hof 2:1 (3:0, 1:3, 3:1)
Bäsecke vs. Kovanda 2:0 (3:1, 3:1)
Schwemmler vs. Bäsecke 2:1 (3:0, 2:3, 3:0)
Hof vs. Bäsecke 2:0 (3:0, 3:2)
Rudolf vs. Hof 0:2 (0:3, 0:3)
Bäsecke vs. Rudolf 2:0 (3:0, 3:2)
Kovanda vs. Schwemmler 0:2 (0:3, 0:3)
Hof vs. Kovanda 2:0 (3:0, 3:0)
Michael vs. Bäsecke 0:2 (0:3, 2:3)
Schwemmler vs. Michael 2:0 (3:0, 3:1)
Michael vs. Hof 0:2 (1:3, 0:3)
Schwemmler vs. Rudolf 2:0 (3:1, 3:0)
Michael vs. Rudolf 2:0 (3:2, 3:0)
Rudolf vs. Kovanda 1:2 (3:2, 2:3, 1:3)
Kovanda vs. Michael 2:0 (3:0, 3:0)
Gruppe C
Erfiliz vs. Helfrich 1:2 (3:1, 0:3, 1:3)
K. Sattler vs. Erfiliz 2:0 (3:1, 3:1)
Helfrich vs. Hagelgans 2:1 (1:3, 3:1, 3:1)
Hagelgans vs. Erfiliz 2:0 (3:1, 3:1)
Helfrich vs. K. Sattler 2:1 (3:2, 1:3, 3:0)
Amerschläger vs. Helfrich 1:2 (3:1, 1:3, 1:3)
Como vs. Erfiliz 2:0 (3:0, 3:0)
K. Sattler vs. Hagelgans 2:0 (3:1, 3:1)
Como vs. K. Sattler 2:0 (3:2, 3:0)
K Sattler vs. Amerschläger 2:1 (3:2, 2:3, 3:2)
Amerschläger vs. Como 0:2 (0:3, 2:3)
Helfrich vs. Como 2:1 (3:2, 1:3, 3:2)
Como vs. Hagelgans 2:0 (3:2, 3:2)
Hagelgans vs. Amerschläger 0:2 (1:3, 0:3)
Erfiliz vs. Amerschläger 0:2 (2:3, 0:3)
Gruppe D
Höschele vs. L. Sattler 0:2 (1:3, 0:3)
P. Schwendemann vs. Höschele 2:1 (2:3, 3:0, 3:1)
L. Sattler vs. Hoffmann 2:0 (3:0, 3:0)
Gram vs. L. Sattler 0:2 (0:3, 0:3)
Hoffmann vs. P. Schwendemann 0:2 (0:3, 0:3)
Gram vs. Höschele 2:1 (3:0, 2:3, 3:1)
P Schwendemann vs. Gram 1:2 (1:3, 3:2, 2:3)
P. Schwendemann vs. L. Sattler 0:2 (1:3, 1:3)
Vinci vs P. Schwendemann 0:2 (0:3, 0:3)
L. Sattler vs. Vinci 2:0 (3:0, 3:0)
Vinci vs. Gram 0:2 (0:3, 0:3)
Gram vs. Hoffmann 2:1 (1:3, 3:0, 3:2)
Höschele vs. Hoffmann 0:2 (1:3, 0:3)
Höschele vs. Vinci 2:0 (3:0, 3:0)
Hoffmann vs. Vinci (nicht gespielt)
Gruppe E
Sommer vs. Mark 2:0 (3:0, 3:2)
Mark vs. Höhn 1:2 (3:2, 1:3, 0:3)
Donat vs. Mark 0:2 (0:3, 1:3)
Mark vs. Roth 0:2 (1:3, 2:3)
Roth vs. Donat 2:0 (3:1, 3:0)
Sommer vs. Roth 2:0 (3:2, 3:2)
Roth vs. Höhn 1:2 (0:3, 3:2, 1:3)
Greiser vs. Sommer 0:2 (0:3, 1:3)
Höhn vs. Greiser 2:0 (3:0, 3:0)
Greiser vs. Mark 1:2 (3:2, 2:3, 0:3)
Roth vs. Greiser 2:0 (3:0, 3:0)
Donat vs. Sommer 0:2 (1:3, 1:3)
Höhn vs. Donat 2:0 (3:0, 3:0)
Sommer vs. Höhn 0:2 (0:3, 1:3)
Greiser vs. Donat 0.2 (1:3, 2:3)
*Mit fett markierte Spieler haben alle Gruppenspiele absolviert
*Mit kursiv markierte Spieler haben sich für Lostopf A qualifiziert
Ergänzung zum weiteren Turnierverlauf: Die besten 3 Darter aus jeder Gruppe ziehen in die nächste Runde ein. Auch der beste 4. Platzierte aus allen 5 Gruppen zieht sein Ticket für das Achtelfinale. Dieses wird nach Ablauf der Gruppenphase (21. Juli) bis zum Finaltag (11. August) ausgetragen. Die Paarungen werden per Losentscheid ermittelt. Hierbei befinden sich die fünf 1. Platzierten sowie die besten drei 2. Platzierten in einem Lostopf. Alle weiteren Qualifizierten werden dann diesen 8 hinzugelost.
Zwischenstand «Bester Gruppen 4.»
Qualifiziert für das Achtelfinale sind folgende Spieler:
Lostopf A | Lostopf B |
Schröder | Bäsecke |
F. Schwendemann | K. Sattler |
Schwemmler | Gram |
Hof | P. Schwendemann |
Helfrich | Sommer |
L. Sattler | Roth |
Höhn | Süß |
Como | Amerschläger |
Achtelfinale (von nun an im Tannenbaumsystem, jeweils «Best of 5 Sets»):
AF1 Como vs. Roth 3:2 (3:1, 1:3, 2:3, 3:1, 3:0)
AF2 Hof vs. Gram 3:1 (1:3, 3:2, 3:0, 3:2)
AF3 Höhn vs. P. Schwendemannn 3:1 (1:3, 3:2, 3:2, 3:0)
AF4 Helfrich vs. Süß 3:1 (3:2, 3:2, 0:3, 3:1)
AF5 L. Sattler vs. Amerschläger 3:1 (3:1, 1:3, 3:1, 3:0)
AF6 F. Schwendemann vs. K. Sattler 1:3 (3:2, 0:3, 1:3, 2:3)
AF7 Schröder vs. Bäsecke 3:0 (3:0, 3:1, 3:0)
AF8 Schwemmler vs. Sommer 3:1 (3:1, 3:0, 1:3, 3:2)
Finaltag am 11. August 2019, ab 12:00 Uhr im Welly Pally — Viertelfinale bis Finale an einem Tag
Viertelfinale:
VF1 Como vs. Hof 3:1 (3:0, 0:3, 3:1, 3:2)
VF2 Höhn vs. Helfrich 3:0 (3:0, 3:2, 3:0)
VF3 L. Sattler vs. K. Sattler 3:1 (3:1, 2:3, 3:2, 3:2)
- Sattler: 112 HF; 1x 180; 19-SL
VF4 Schröder vs. Schwemmler 2:3 (3:1, 1:3, 3:1, 2:3, 3:1)
Schwemmler: 111 & 151 HF; 17-& 18-SL
Halbfinale:
HF1 Como vs. Höhn 0:3 (1:3, 1:3, 1:3)
HF2 L. Sattler vs. Schwemmler 3:0 (3:0, 3:0, 3:0)
- Sattler: 107 HF, 17-SL
Spiel um Platz 3:
Como vs. Schwemmler 1:3 (1:3, 3:2, 0:3, 0:3)
Finale:
Höhn vs. L. Sattler 1:3 (2:3, 3:2, 1:3, 2:3)
- Sattler: 171, 180; 18-SL
→ Clubmeister 2019: Leonard Sattler